上海市知识产权局关于开展2022年全国专利调查上海地区工作的通知
各区知识产权局,各有关单位:
为全面深入掌握我国创新主体专利活动基本情况,了解社会公众对知识产权公共政策的需求,为我国知识产权政策制定提供支撑和依据,国家知识产权局于2022年5月至8月在全国范围内开展专利调查工作。根据《国家知识产权局办公室关于开展2022年全国专利调查工作的通知》(国知办函规字〔2022〕496号)要求,为圆满完成2022年全国专利调查上海地区的工作任务,现将有关事项通知如下:
一、工作任务
国家知识产权局委托上海市知识产权服务行业协会承担本次上海地区调查工作。上海市知识产权局负责指导、督促上海市知识产权服务行业协会开展项目具体实施工作。各区知识产权局应积极配合上海市知识产权服务行业协会落实项目实施。本次调查工作计划于6月中旬启动,8月15日前完成。
二、调查内容
本次调查对象涉及专利2000件,为经抽样选中的本行政区划内截至2021年底维持有效的专利权样本,涉及专利权人963个(含原始样本、预留补充样本)。调查内容包括被抽中的有效专利所涉及专利权人的基本情况、研发情况、专利实施情况以及专利信息问卷。
三、调查安排
上海市知识产权服务行业协会与各区知识产权局沟通整理专利权样本信息,组织项目组具体实施项目,报告项目进展以及中期、结项总结材料;各区知识产权局对本区被抽中的专利权样本进行信息搜集、整理分类,配合做好项目实施工作;此次调查受《中华人民共和国统计法保护》,各有关单位或个人必须依照国家法律和有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需资料。
四、调查方式
本次调查工作采用网络填答方式,希望各单位按照国家知识产权局专利调查工作的要求,认真组织,落实进度,确保各专利权人于8月5日前登录“国家知识产权调查平台”网页(https://cnipa.idata3d.com/),输入用户名和密码,完成问卷填答;并保证专利权人问卷及其专利信息问卷组合完成件数的回收率、合格率均达到90%以上。国家知识产权局将复核问卷;对于有疑问或不合格的问卷,将退回重新调查。
特此通知。
附件:专利调查专利权人总名单(含原始样本、预留补充样本专权利人)
上海市知识产权局
2022年6月21日
联系人:上海市知识产权服务行业协会 方舟
上海市知识产权局知识产权发展促进处 张萌
电 话:64958011、52285669、23110889
附件
序号 | 专利权人名称 |
1 | 阿特拉斯·科普柯(上海)工艺设备有限公司 |
2 | 艾比玛特医药科技(上海)有限公司 |
3 | 艾琪康医药科技(上海)有限公司 |
4 | 艾森曼机械设备(上海)有限公司 |
5 | 安集微电子(上海)有限公司 |
6 | 昂宝电子(上海)有限公司 |
7 | 宝钢工程技术集团有限公司 |
8 | 宝钢特钢长材有限公司 |
9 | 宝钢特钢有限公司 |
10 | 宝山钢铁股份有限公司 |
11 | 宝武集团环境资源科技有限公司 |
12 | 宝武炭材料科技有限公司 |
13 | 宝武特种冶金有限公司 |
14 | 宝武装备智能科技有限公司 |
15 | 博马科技(上海)有限责任公司 |
16 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 |
17 | 达闼机器人有限公司 |
18 | 东方久乐汽车电子(上海)有限公司 |
19 | 方复(上海)新材料科技有限公司 |
20 | 丰益(上海)生物技术研发中心有限公司 |
21 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 |
22 | 格科微电子(上海)有限公司 |
23 | 公安部第三研究所 |
24 | 汩蓝环保科技(上海)有限公司 |
25 | 光明乳业股份有限公司 |
26 | 广采网络科技(上海)有限公司 |
27 | 国基电子(上海)有限公司 |
28 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
29 | 国网上海市电力公司 |
30 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
31 | 沪杭铁路客运专线股份有限公司 |
32 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) |
33 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
34 | 华勤技术股份有限公司 |
35 | 华域视觉科技(上海)有限公司 |
36 | 惠生工程(中国)有限公司 |
37 | 急尼优医药科技(上海)有限公司 |
38 | 嘉里特种油脂(上海)有限公司 |
39 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
40 | 交通银行股份有限公司 |
41 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 |
42 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
43 | 京西重工(上海)有限公司 |
44 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
45 | 卡斯柯信号有限公司 |
46 | 凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司 |
47 | 口碑(上海)信息技术有限公司 |
48 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 |
49 | 莱尔德电子材料(上海)有限公司 |
50 | 澜起科技股份有限公司 |
51 | 联合汽车电子有限公司 |
52 | 联化科技(上海)有限公司 |
53 | 联芯科技有限公司 |
54 | 凌云天博光电科技股份有限公司 |
55 | 龙工(上海)精工液压有限公司 |
56 | 马瑞利(中国)有限公司 |
57 | 美时医疗技术(上海)有限公司 |
58 | 明基智能科技(上海)有限公司 |
59 | 魔珐(上海)信息科技有限公司 |
60 | 欧普照明股份有限公司 |
61 | 浦拉司科技(上海)有限责任公司 |
62 | 强基(上海)医疗器械有限公司 |
63 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 |
64 | 森兰信息科技(上海)有限公司 |
65 | 上海艾尔贝包装科技发展有限公司 |
66 | 上海艾飞能源科技有限公司 |
67 | 上海爱餐机器人(集团)有限公司 |
68 | 上海爱登堡电梯股份有限公司 |
69 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
70 | 上海爱韦讯信息技术股份有限公司 |
71 | 上海安赐环保科技股份有限公司 |
72 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 |
73 | 上海安路信息科技股份有限公司 |
74 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
75 | 上海邦芯物联网科技有限公司 |
76 | 上海邦中新材料有限公司 |
77 | 上海宝信软件股份有限公司 |
78 | 上海宝亚安全装备有限公司 |
79 | 上海宝冶集团有限公司 |
80 | 上海贝岭股份有限公司 |
81 | 上海贝思特电气有限公司 |
82 | 上海倍努利环保科技有限公司 |
83 | 上海标架建筑科技有限公司 |
84 | 上海斌瑞检测技术服务有限公司 |
85 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 |
86 | 上海博达通信科技有限公司 |
87 | 上海博璞诺科技发展有限公司 |
88 | 上海产业技术研究院 |
89 | 上海长凯岩土工程有限公司 |
90 | 上海唱风信息科技有限公司 |
91 | 上海朝晖药业有限公司 |
92 | 上海辰山植物园 |
93 | 上海城市交通设计院有限公司 |
94 | 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心 |
95 | 上海传英信息技术有限公司 |
96 | 上海船舶工艺研究所 |
97 | 上海船舶研究设计院 |
98 | 上海磁宇信息科技有限公司 |
99 | 上海道亦化工科技有限公司 |
100 | 上海德朗能电池有限公司 |
101 | 上海底特精密紧固件股份有限公司 |
102 | 上海典范医疗科技有限公司 |
103 | 上海电气电站设备有限公司 |
104 | 上海电气集团股份有限公司 |
105 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
106 | 上海电气企业发展有限公司 |
107 | 上海电气上重铸锻有限公司 |
108 | 上海电气液压气动有限公司 |
109 | 上海电器陶瓷厂有限公司 |
110 | 上海东方磁卡信息股份有限公司 |
111 | 上海东升新材料有限公司 |
112 | 上海冬翼光电有限公司 |
113 | 上海都市绿色工程有限公司 |
114 | 上海都昱新材料科技有限公司 |
115 | 上海多纶化工有限公司 |
116 | 上海发电设备成套设计研究院 |
117 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 |
118 | 上海发凯化工有限公司 |
119 | 上海方付通商务服务有限公司 |
120 | 上海飞旗网络技术股份有限公司 |
121 | 上海斐赛轴承科技有限公司 |
122 | 上海丰豹商务咨询有限公司 |
123 | 上海丰信环保科技有限公司 |
124 | 上海丰滋新能源船舶科技有限公司 |
125 | 上海峰竺复合新材料科技有限公司 |
126 | 上海福岛新材料科技有限公司 |
127 | 上海富士电梯有限公司 |
128 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 |
129 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 |
130 | 上海冠生园食品有限公司 |
131 | 上海光明荷斯坦牧业有限公司 |
132 | 上海锅炉厂有限公司 |
133 | 上海国际港务(集团)股份有限公司振东集装箱码头分公司 |
134 | 上海国睿生命科技有限公司 |
135 | 上海海立电器有限公司 |
136 | 上海海鹰粘接科技有限公司 |
137 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
138 | 上海寒武纪信息科技有限公司 |
139 | 上海航空工业(集团)有限公司 |
140 | 上海航天测控通信研究所 |
141 | 上海航天电子通讯设备研究所 |
142 | 上海航天精密机械研究所 |
143 | 上海航天科工电器研究院有限公司 |
144 | 上海航天控制技术研究所 |
145 | 上海豪胜化工科技有限公司 |
146 | 上海好耐电子科技有限公司 |
147 | 上海浩登材料股份有限公司 |
148 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
149 | 上海合纵重工机械有限公司 |
150 | 上海和辉光电股份有限公司 |
151 | 上海核工程研究设计院有限公司 |
152 | 上海亨通海洋装备有限公司 |
153 | 上海恒瑞医药有限公司 |
154 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 |
155 | 上海鸿研物流技术有限公司 |
156 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 |
157 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 |
158 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
159 | 上海华虹集成电路有限责任公司 |
160 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 |
161 | 上海华力微电子有限公司 |
162 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 |
163 | 上海华为技术有限公司 |
164 | 上海华兴数字科技有限公司 |
165 | 上海华谊能源化工有限公司 |
166 | 上海华谊三爱富新材料有限公司 |
167 | 上海华谊新材料有限公司 |
168 | 上海化工研究院 |
169 | 上海化工研究院有限公司 |
170 | 上海寰创网络科技有限公司 |
171 | 上海回天新材料有限公司 |
172 | 上海惠影医疗科技有限公司 |
173 | 上海机电工程研究所 |
174 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
175 | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 |
176 | 上海建工集团股份有限公司 |
177 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 |
178 | 上海江南轧辊有限公司 |
179 | 上海江南制药机械有限公司 |
180 | 上海交大知识产权管理有限公司 |
181 | 上海交大智邦科技有限公司 |
182 | 上海交运汽车精密冲压件有限公司 |
183 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 |
184 | 上海杰宝大王企业发展有限公司 |
185 | 上海金禾实业发展有限公司 |
186 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
187 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
188 | 上海玖钬环保科技有限公司 |
189 | 上海居光智能科技有限公司 |
190 | 上海菊城机械科技有限公司 |
191 | 上海聚星仪器有限公司 |
192 | 上海君山表面技术工程股份有限公司 |
193 | 上海君屹工业自动化股份有限公司 |
194 | 上海钧正网络科技有限公司 |
195 | 上海卡通尼文化发展有限公司 |
196 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
197 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
198 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
199 | 上海恺英网络科技有限公司 |
200 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 |
201 | 上海康恒环境股份有限公司 |
202 | 上海科勒电子科技有限公司 |
203 | 上海科胜药物研发有限公司 |
204 | 上海科翼文化传播有限公司 |
205 | 上海空间电源研究所 |
206 | 上海空间推进研究所 |
207 | 上海蔻沣生物科技有限公司 |
208 | 上海蓝光科技有限公司 |
209 | 上海朗帛通信技术有限公司 |
210 | 上海朗仕电子设备有限公司 |
211 | 上海雷盎云智能技术有限公司 |
212 | 上海厉鲨科技有限公司 |
213 | 上海立可芯半导体科技有限公司 |
214 | 上海联达节能科技股份有限公司 |
215 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
216 | 上海量明科技发展有限公司 |
217 | 上海灵犀格物智慧科技有限公司 |
218 | 上海龙净环保科技工程有限公司 |
219 | 上海隆利安包装材料有限公司 |
220 | 上海绿色建材研究中心有限公司 |
221 | 上海媒智科技有限公司 |
222 | 上海魅丽纬叶医疗科技有限公司 |
223 | 上海蒙彤文化传播有限公司 |
224 | 上海宓猿信息技术有限公司 |
225 | 上海明航空气净化技术有限公司 |
226 | 上海穆勒四通电气股份有限公司 |
227 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 |
228 | 上海纳铁福传动系统有限公司 |
229 | 上海南晓消防工程设备有限公司 |
230 | 上海能环实业有限公司 |
231 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
232 | 上海派可斯医疗器械有限公司 |
233 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 |
234 | 上海频准激光科技有限公司 |
235 | 上海浦东伸钢机械有限公司 |
236 | 上海普康药业有限公司 |
237 | 上海普澜特夫精细化工有限公司 |
238 | 上海齐耀动力技术有限公司 |
239 | 上海奇璞环保有限公司 |
240 | 上海启鹏工程材料科技有限公司 |
241 | 上海汽车变速器有限公司 |
242 | 上海汽车集团股份有限公司 |
243 | 上海青氢科技有限公司 |
244 | 上海泉源机电有限公司 |
245 | 上海融澈水性材料有限公司 |
246 | 上海儒竞电控技术有限公司 |
247 | 上海瑞尔实业有限公司 |
248 | 上海睿刀医疗科技有限公司 |
249 | 上海赛诚医药科技有限公司 |
250 | 上海三菱电梯有限公司 |
251 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
252 | 上海上药新亚药业有限公司 |
253 | 上海上药中西制药有限公司 |
254 | 上海尚实能源科技有限公司 |
255 | 上海尚泰生物技术有限公司 |
256 | 上海尚往网络科技有限公司 |
257 | 上海申通地铁集团有限公司 |
258 | 上海沈德医疗器械科技有限公司 |
259 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
260 | 上海生物医学工程研究中心 |
261 | 上海实业交通电器有限公司 |
262 | 上海世鉴生物科技有限公司 |
263 | 上海市城市建设设计研究院 |
264 | 上海市第一建筑有限公司 |
265 | 上海市电力公司 |
266 | 上海市环境科学研究院 |
267 | 上海市机械施工集团有限公司 |
268 | 上海市基础工程集团有限公司 |
269 | 上海市计划生育科学研究所 |
270 | 上海市建筑科学研究院 |
271 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 |
272 | 上海市农业科学院 |
273 | 上海市食品药品检验研究院 |
274 | 上海市水产研究所 |
275 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 |
276 | 上海市刑事科学技术研究院 |
277 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
278 | 上海市肿瘤研究所 |
279 | 上海树脂厂有限公司 |
280 | 上海数明半导体有限公司 |
281 | 上海思萌特物联网科技有限公司 |
282 | 上海斯纳普膜分离科技有限公司 |
283 | 上海速锐信息技术有限公司 |
284 | 上海隧道工程有限公司 |
285 | 上海燧原智能科技有限公司 |
286 | 上海泰坤堂中医医院有限公司 |
287 | 上海泰矽微电子有限公司 |
288 | 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 |
289 | 上海天慈生命科学发展有限公司 |
290 | 上海天玑科技股份有限公司 |
291 | 上海天马微电子有限公司 |
292 | 上海天脉聚源文化传媒有限公司 |
293 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 |
294 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 |
295 | 上海砼仁环保技术发展有限公司 |
296 | 上海外高桥造船有限公司 |
297 | 上海威士机械有限公司 |
298 | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) |
299 | 上海微创旋律医疗科技有限公司 |
300 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
301 | 上海微小卫星工程中心 |
302 | 上海维安半导体有限公司 |
303 | 上海维凯光电新材料有限公司 |
304 | 上海卫星工程研究所 |
305 | 上海卫星装备研究所 |
306 | 上海未来宽带技术股份有限公司 |
307 | 上海蔚来汽车有限公司 |
308 | 上海无线电设备研究所 |
309 | 上海无线通信研究中心 |
310 | 上海戊正工程技术有限公司 |
311 | 上海西恩科技股份有限公司 |
312 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
313 | 上海小度技术有限公司 |
314 | 上海携程商务有限公司 |
315 | 上海芯物科技有限公司 |
316 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 |
317 | 上海新傲科技股份有限公司 |
318 | 上海新际电池有限公司 |
319 | 上海新力动力设备研究所 |
320 | 上海新昇半导体科技有限公司 |
321 | 上海新时达电气股份有限公司 |
322 | 上海新视觉立体显示科技有限公司 |
323 | 上海星地通讯工程研究所 |
324 | 上海浔科自动化设备有限公司 |
325 | 上海雅思达亮亮包装材料科技有限公司 |
326 | 上海烟草(集团)公司 |
327 | 上海烟草集团有限责任公司 |
328 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 |
329 | 上海炎地农业科技有限公司 |
330 | 上海一成汽车科技有限公司 |
331 | 上海一鸣过滤技术有限公司 |
332 | 上海医盛生物科技发展有限公司 |
333 | 上海医药工业研究院 |
334 | 上海依瓦达环境技术有限公司 |
335 | 上海仪电电子股份有限公司 |
336 | 上海仪杰自动化设备有限公司 |
337 | 上海贻赛新材料科技有限公司 |
338 | 上海艺海祥麟茶业有限公司 |
339 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 |
340 | 上海翊山电器有限公司 |
341 | 上海逸动医学科技有限公司 |
342 | 上海印钞有限公司 |
343 | 上海应达风机股份有限公司 |
344 | 上海优华系统集成技术有限公司 |
345 | 上海宇航系统工程研究所 |
346 | 上海域唯医疗科技有限公司 |
347 | 上海原动力通信科技有限公司 |
348 | 上海源奇生物医药科技有限公司 |
349 | 上海泽耀环保科技有限公司 |
350 | 上海展志光学仪器有限公司 |
351 | 上海掌门科技有限公司 |
352 | 上海昭程整流子科技有限公司 |
353 | 上海兆芯集成电路有限公司 |
354 | 上海肇观电子科技有限公司 |
355 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
356 | 上海正海活性炭有限公司 |
357 | 上海至正新材料有限公司 |
358 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 |
359 | 上海置顶环境科技有限公司 |
360 | 上海中道糖业有限公司 |
361 | 上海中航光电子有限公司 |
362 | 上海中科深江电动车辆有限公司 |
363 | 上海中镭新材料科技有限公司 |
364 | 上海中联重科桩工机械有限公司 |
365 | 上海中兴思秸通讯有限公司 |
366 | 上海中翊日化有限公司 |
367 | 上海众人网络安全技术有限公司 |
368 | 上海众执芯信息科技有限公司 |
369 | 上海卓悠网络科技有限公司 |
370 | 上海佐心医疗科技有限公司 |
371 | 上汽大众汽车有限公司 |
372 | 深兰科技(上海)有限公司 |
373 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
374 | 司法鉴定科学研究院 |
375 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 |
376 | 泰科电子(上海)有限公司 |
377 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 |
378 | 突触计算机系统(上海)有限公司 |
379 | 网宿科技股份有限公司 |
380 | 威马汽车科技集团有限公司 |
381 | 维希艾环保新材料(上海)股份有限公司 |
382 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
383 | 五冶集团上海有限公司 |
384 | 先声(上海)医药有限公司 |
385 | 芯瑞微(上海)电子科技有限公司 |
386 | 芯颖科技有限公司 |
387 | 新智认知数据服务有限公司 |
388 | 雄子(上海)新材料科技有限公司 |
389 | 泫泽工业传动系统(上海)有限公司 |
390 | 牙木科技股份有限公司 |
391 | 延锋国际座椅系统有限公司 |
392 | 英华达(上海)科技有限公司 |
393 | 英业达科技有限公司 |
394 | 优刻得科技股份有限公司 |
395 | 展讯通信(上海)有限公司 |
396 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
397 | 中船航海科技有限责任公司 |
398 | 中广核俊尔(上海)新材料有限公司 |
399 | 中国兵器装备集团上海电控研究所 |
400 | 中国船舶工业集团公司第七0八研究所 |
401 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 |
402 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
403 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所 |
404 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 |
405 | 中国二十冶集团有限公司 |
406 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |
407 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 |
408 | 中国航空无线电电子研究所 |
409 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
410 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
411 | 中国科学院上海高等研究院 |
412 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
413 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
414 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
415 | 中国科学院上海天文台 |
416 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
417 | 中国科学院上海药物研究所 |
418 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
419 | 中国科学院上海营养与健康研究所 |
420 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
421 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
422 | 中国人民解放军海军医学研究所 |
423 | 中国商用飞机有限责任公司 |
424 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
425 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 |
426 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 |
427 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
428 | 中国银联股份有限公司 |
429 | 中交第三航务工程局有限公司 |
430 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
431 | 中石化上海工程有限公司 |
432 | 中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司 |
433 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
434 | 中颖电子股份有限公司 |
435 | 中邮科技股份有限公司 |
436 | 艾佩达电子通信设备(上海)有限公司 |
437 | 安吉汽车物流有限公司 |
438 | 保乐力加(中国)贸易有限公司 |
439 | 必慕精密机械(上海)有限公司 |
440 | 边锋机械(集团)有限公司 |
441 | 创呈工业设计(上海)有限公司 |
442 | 谷崧医疗器材(上海)有限公司 |
443 | 汉斯(上海)智能家居科技股份有限公司 |
444 | 郝胜(上海)智能科技有限公司 |
445 | 佳奥寝具用品(上海)有限公司 |
446 | 嘉诠科技(上海)股份有限公司 |
447 | 聚优新材料科技(上海)有限公司 |
448 | 克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司 |
449 | 阔创实业(上海)有限公司 |
450 | 兰捷能源科技(上海)有限公司 |
451 | 利拓密封绝缘技术(上海)有限公司 |
452 | 麦柯泰姆电子技术(上海)有限公司 |
453 | 美照(上海)节能科技有限公司 |
454 | 米高(上海)汽车配件有限公司 |
455 | 帕孚(上海)电气设备有限公司 |
456 | 清谱(上海)分析仪器有限公司 |
457 | 瑞拓电气(上海)有限公司 |
458 | 萨康电子(上海)有限公司 |
459 | 上格环境科技(上海)有限公司 |
460 | 上海昂理由网络信息科技有限公司 |
461 | 上海奥德水处理科技有限公司 |
462 | 上海白兔织布有限公司 |
463 | 上海拜高乐生物技术有限公司 |
464 | 上海邦越工程顾问有限公司 |
465 | 上海宝嵩机器人有限公司 |
466 | 上海勃俊自动化设备有限公司 |
467 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 |
468 | 上海常衡电子科技有限公司 |
469 | 上海常申实业有限公司 |
470 | 上海昶厚电力设备有限公司 |
471 | 上海成淳君电子商务有限公司 |
472 | 上海呈祥机电设备有限公司 |
473 | 上海诚一大健康科技集团有限公司 |
474 | 上海驰助汽车零部件有限公司 |
475 | 上海川丰机电科技发展有限公司 |
476 | 上海达那斯物联网科技有限公司 |
477 | 上海当世流体动力控制设备有限公司 |
478 | 上海德耐泵业有限公司 |
479 | 上海鼎瑞模具科技有限公司 |
480 | 上海芳甸生物科技有限公司 |
481 | 上海菲伽生物科技有限公司 |
482 | 上海峰辉物流设备有限公司 |
483 | 上海凤祉实业有限公司 |
484 | 上海孚邦实业有限公司 |
485 | 上海感先汽车传感器有限公司 |
486 | 上海高咖环保包装材料有限公司 |
487 | 上海高田制泵有限公司 |
488 | 上海龚凌环保机械有限公司 |
489 | 上海固本实业有限公司 |
490 | 上海广矩自动化设备有限公司 |
491 | 上海国靖机械设备有限公司 |
492 | 上海国太建筑装饰工程有限公司 |
493 | 上海哈提机电设备有限公司 |
494 | 上海海太尔防护用品有限公司 |
495 | 上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司 |
496 | 上海皓威德自动化设备有限公司 |
497 | 上海合元深蓝科技有限公司 |
498 | 上海赫名印务科技有限公司 |
499 | 上海黑金刚实业有限公司 |
500 | 上海恒谊制药设备有限公司 |
501 | 上海横铄机电科技有限公司 |
502 | 上海衡联精密机械有限公司 |
503 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
504 | 上海沪际阀门有限公司 |
505 | 上海华山家具有限公司 |
506 | 上海华印筛网制造有限公司 |
507 | 上海皇广光电科技有限公司 |
508 | 上海加略实业有限公司 |
509 | 上海杰弗朗机械设备有限公司 |
510 | 上海捷涌科技有限公司 |
511 | 上海金科机械制造有限公司 |
512 | 上海金山星星塑料有限公司 |
513 | 上海锦丽楼宇清洁有限公司 |
514 | 上海锦斯生物技术有限公司 |
515 | 上海锦缘化妆品有限公司 |
516 | 上海泾东建筑发展有限公司 |
517 | 上海精新泽工业装备有限公司 |
518 | 上海憬之礼品包装有限公司 |
519 | 上海聚丽光电科技有限公司 |
520 | 上海隽研机电设备有限公司 |
521 | 上海钧泰能源科技有限公司 |
522 | 上海卡恩文化传播股份有限公司 |
523 | 上海康信光电仪器有限公司 |
524 | 上海科哲生化科技有限公司 |
525 | 上海可鼎装饰设计有限公司 |
526 | 上海莱慎生物科技有限公司 |
527 | 上海郎冠机电设备有限公司 |
528 | 上海老可行厨房用品有限公司 |
529 | 上海离创环保机电有限公司 |
530 | 上海里宝智能科技有限公司 |
531 | 上海历挚机电设备有限公司 |
532 | 上海利霸电子科技有限公司 |
533 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 |
534 | 上海岭士智能技术有限公司 |
535 | 上海玲翼航空科技有限公司 |
536 | 上海凌源设备工程有限公司 |
537 | 上海龙阳环保工程有限公司 |
538 | 上海绿筑住宅系统科技有限公司 |
539 | 上海麦吉丽日用品有限公司 |
540 | 上海麦越环境技术有限公司 |
541 | 上海旻梵精密机械有限公司 |
542 | 上海玟源新能源科技有限公司 |
543 | 上海明园新材料科技有限公司 |
544 | 上海铭剑电子科技有限公司 |
545 | 上海奈菱机电科技有限公司 |
546 | 上海诺禹测试技术有限公司 |
547 | 上海磐烨环保设施设备有限公司 |
548 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 |
549 | 上海普尔斯智能科技有限公司 |
550 | 上海普若味可生物科技有限公司 |
551 | 上海齐屹信息科技有限公司 |
552 | 上海企鹏模具钢有限公司 |
553 | 上海启未实业发展有限公司 |
554 | 上海庆丰彩印有限公司 |
555 | 上海冉赣机械设备有限公司 |
556 | 上海日晟医药科技有限公司 |
557 | 上海睿池供应链管理有限公司 |
558 | 上海睿琦包装科技有限公司 |
559 | 上海润牧机电设备有限公司 |
560 | 上海赛冉照明科技发展有限公司 |
561 | 上海森井贸易有限公司 |
562 | 上海莎安精密注塑有限公司 |
563 | 上海山科机器人有限公司 |
564 | 上海尚芮汽车科技有限公司 |
565 | 上海韶嘉实业有限公司 |
566 | 上海申联试验机厂有限公司 |
567 | 上海神镭激光科技有限公司 |
568 | 上海盛迭信息科技有限公司 |
569 | 上海蜀元自动化设备有限公司 |
570 | 上海帅印标识标牌工程有限公司 |
571 | 上海顺禄工贸有限公司 |
572 | 上海顺美塑料制品有限公司 |
573 | 上海松微智能科技有限公司 |
574 | 上海天航智能技术有限公司 |
575 | 上海天鸿环境工程有限公司 |
576 | 上海天巡电子设备有限公司 |
577 | 上海外贸界龙彩印有限公司 |
578 | 上海网盛信息科技有限公司 |
579 | 上海旺爻智能科技有限公司 |
580 | 上海威特力热管散热器有限公司 |
581 | 上海威微物流有限公司 |
582 | 上海微研精工有限公司 |
583 | 上海韦世科技有限公司 |
584 | 上海伟务低温真空设备有限公司 |
585 | 上海沃能实业有限公司 |
586 | 上海沃玺智能科技有限公司 |
587 | 上海五虎婴童用品有限公司 |
588 | 上海五岳木业有限公司 |
589 | 上海午井光电科技有限公司 |
590 | 上海希硕机电安装工程有限公司 |
591 | 上海矽锐电子科技有限公司 |
592 | 上海巷西环境科技有限公司 |
593 | 上海新华净环保工程有限公司 |
594 | 上海新柯宇防护科技有限公司 |
595 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 |
596 | 上海信索电子有限公司 |
597 | 上海星剑实业有限公司 |
598 | 上海熊津世韩水处理设备有限公司 |
599 | 上海轩鼎冶金科技有限公司 |
600 | 上海轩锋生物科技有限公司 |
601 | 上海亚尚金属制品有限公司 |
602 | 上海医药血液技术产业发展有限公司 |
603 | 上海医苑节能科技有限公司 |
604 | 上海仪基堂实业有限公司 |
605 | 上海亿边科技有限公司 |
606 | 上海亿基自动化控制系统工程有限公司 |
607 | 上海易可文化用品有限公司 |
608 | 上海溢俐印刷材料有限公司 |
609 | 上海寅唯讯包装机械有限公司 |
610 | 上海印融包装材料有限公司 |
611 | 上海英冠镀膜科技有限公司 |
612 | 上海迎韦热能设备有限公司 |
613 | 上海盈智汽车电子有限公司 |
614 | 上海永盛包装有限公司 |
615 | 上海优鸿装饰设计工程有限公司 |
616 | 上海聿冠智能科技有限公司 |
